//dodana ankieta, można wybrać do 3 opcji... zadecydują one przyszłości Bengalu. Głosowanie anonimowe. Choose wisely.
| Ankieta: Na kogo zagłosujesz w I turze wyborów Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
| Aung Khin Kyi - fanatyczna ekumenistka | 4 | 9.76% | |
| Tomas Testosterone - chemik z lasu | 5 | 12.20% | |
| James Gaylord - obrońca tradycyjnej rodziny | 5 | 12.20% | |
| Rama Yaya Muobyja - Praktyk-rewolucjonista | 7 | 17.07% | |
| Daw Thiri - Śniąca jasnowidzka | 7 | 17.07% | |
| Rea Shisza - Miałka kalifka | 4 | 9.76% | |
| Philip Coin - bezduszny matematyk | 9 | 21.95% | |
| Razem | 41 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
|
Gregory Ibiza Show - wybory 2154
|
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
| Wiadomości w tym wątku |
|
Gregory Ibiza Show - wybory 2154 - przez Xelacient - 2020-06-04, 17:53
RE: Gregory Ibiza Show - wybory 2154 - przez VegetaZen - 2020-06-04, 18:16
|

