2020-06-21, 22:57
| Ankieta: Kto twoim zdaniem utworzył najpiękniejszą wystawę? Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 5 | 35.71% | |
| Bengal | 0 | 0% | |
| Tajlandia | 0 | 0% | |
| Ural | 1 | 7.14% | |
| Czwarty Rzym | 0 | 0% | |
| Malaje | 0 | 0% | |
| Korea | 0 | 0% | |
| Chrześcijańskie Chiny | 4 | 28.57% | |
| Tybet | 0 | 0% | |
| Niemiecka Afryka | 1 | 7.14% | |
| Neobaktria | 1 | 7.14% | |
| Xifang | 0 | 0% | |
| Etiopia | 0 | 0% | |
| Palestyna | 1 | 7.14% | |
| iran | 0 | 0% | |
| Mjanma | 0 | 0% | |
| Bractwo Stali | 0 | 0% | |
| Federacja Wolnych Portów | 1 | 7.14% | |
| Razem | 14 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
|
Plebiscyt wystawy światowej
|
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|
| Wiadomości w tym wątku |
|
Plebiscyt wystawy światowej - przez zdunio - 2020-06-18, 21:28
RE: Plebiscyt wystawy światowej - przez zdunio - 2020-06-21, 20:59
RE: Plebiscyt wystawy światowej - przez VegetaZen - 2020-06-21, 22:57
RE: Plebiscyt wystawy światowej - przez Milord - 2020-06-22, 09:35
|

