2020-07-01, 18:38
A kogo oni interesują :<
Ankieta: Jakie plany (ankieta wielokrotnego wyboru : <) Nie posiadasz uprawnień, aby oddać głos w tej ankiecie. |
|||
Dogrywamy do 10 tury | 3 | 9.38% | |
Dogrywamy do 15 tury | 10 | 31.25% | |
Dogrywamy? | 7 | 21.88% | |
Potem PNW: WH | 6 | 18.75% | |
Potem Nivens | 6 | 18.75% | |
Razem | 32 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez Ciebie | [Wyniki ankiety] |
Co dalej z Polsko? Co dalej z peenwu?
|
« Starszy wątek | Nowszy wątek »
|