| Na kogo oddasz głos w I turze wyborów prezydenckich? | |||
| Andrzej Duda | 1 | 3.45% | |
| Małgorzata Kidawa-Błońska | 1 | 3.45% | |
| Szymon Hołownia | 1 | 3.45% | |
| Władysław Kosiniak-Kamysz | 4 | 13.79% | |
| Krzysztof Bosak | 5 | 17.24% | |
| Robert Biedroń | 12 | 41.38% | |
| Paweł Tanajno | 1 | 3.45% | |
| Inny (jaki?) | 0 | 0% | |
| nie będę głosował lol | 4 | 13.79% | |
| Razem: | 29 głosów | 100% | |
